Vita listan
Den Vita listan belyser andel kvinnor i styrelsen i Svenska börsbolag. Företag som arbetar aktivt med att nå balanserade styrelser fötjänar en hög position på vår Vita lista
| Företag | Antal anställda | Kvinnor i styrelsen | Antal kvinnor % |
| Swedbank | 13 325 | 6 av 10 | 60 |
| Precise Biometrics | 36 | 3 av 5 | 60 |
| Axfood | 6 816 | 4 av 7 | 57 |
| Proffice | 5 573 | 2 av 4 | 50 |
| Ticket Travel | 445 | 2 av 4 | 50 |
| Claes Ohlsson | 1 927 | 3 av 7 | 43 |
| Hennes & Mauritz | 53 476 | 3 av 7 | 43 |
| HiQ International | 951 | 3 av 7 | 43 |
| Sweco | 5 082 | 3 av 7 | 43 |
| Swedish Match | 3 900 | 3 av 7 | 43 |
| Transcom | 3 av 7 | 43 | |
| Connecta | 577 | 2 av 5 | 40 |
| Duni | 1 953 | 2 av 5 | 40 |
| Electrolux | 50 633 | 4 av 10 | 40 |
| Kapp Ahl | 2 887 | 2 av 5 | 40 |
| Orc Software | 253 | 2 av 5 | 40 |
| Ortivus | 95 | 2 av 5 | 40 |
| Poolia | 1 226 | 2 av 5 | 40 |
| Svolder | 5 | 2 av 5 | 40 |
| Uniflex | 1 599 | 2 av 5 | 40 |
| Venue Retailgroup | 490 | 2 av 5 | 40 |
| Wallenstam | 161 | 2 av 5 | 40 |
